Para donatur, muwakif, dan seluruh kaum muslimin yang budiman. Bila kemarin kita menyajikan laporan pemasukan dan pengeluaran pembangunan Masjid Al-Izzah, maka dalam kesempatan ini saya ingin menampilkan laporan belanja pembangunan Masjid Al-Izzah.
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PANITIA PEMBANGUNAN MASJID AL-IZZAH
PONDOK PESANTREN AL-IHSAN BARON, NGANJUK
BULAN APRIL 2018
PENGELUARAN
TANGGAL | NO | URAIAN | JUMLAH | HARGA | TOTAL HARGA |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | BENSIN | 1 | 40.000 | 40.000 |
2 | MCB | 1 | 50.000 | 50.000 | |
7 | 3 | TK. KULI | 1 | 1.607.500 | 1.607.500 |
4 | SB JAYA SEMEN | 1 | 2.125.000 | 2.125.000 | |
5 | STROSS | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
8 | 6 | PASIR | 1 | 1.250.000 | 1.250.000 |
7 | SOLAR | 1 | 20.000 | 20.000 | |
10 | 8 | KORAL | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
9 | UD. DIAN (BESI) | 1 | 20.360.800 | 20.360.800 | |
10 | URUG | 1 | 2.150.000 | 2.150.000 | |
11 | 11 | YANTO TUKANG | 1 | 230.000 | 230.000 |
14 | 12 | TK. KULI | 1 | 1.770.000 | 1.770.000 |
13 | PASIR | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | |
14 | BEARING | 1 | 550.00 | 550.00 | |
15 | SOLAR | 1 | 30.000 | 30.000 | |
16 | 16 | BATU GEBAL | 1 | 12.000.000 | 12.000.000 |
17 | BATU GEBAL + URUG | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 | |
13 | 18 | UD. DIAN (BESI) | 1 | 2.184.000 | 2.184.000 |
19 | SB JAYA SEMEN GRESIK | 1 | 2.125.000 | 2.125.000 | |
21 | 20 | TK. KULI | 1 | 1.965.000 | 1.965.000 |
21 | STROSS | 1 | 1.850.000 | 1.850.000 | |
28 | 22 | TK. KULI | 1 | 1.565.000 | 1.565.000 |
23 | PASIR | 1 | 1.250.000 | 1.250.000 | |
24 | PASIR | 1 | 1.250.000 | 1.250.000 | |
25 | SEMEN GRESIK | 1 | 2.125.000 | 2.125.000 | |
TOTAL | 67.197.300 |
Atas nama pribadi, panitia pembangunan Masjid Al-Izzah, dan Yayasan Pondok Pesantren Baron, saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi panjenengan semua. Teriring do’a : jazakumullahu ahsanal jaza’, semoga Allah SWT melancarkan rizki panjenengan semua. Aamiin Ya Allah Ya Robbal’alamiin
Informasi lebih lanjut bisa menghubungi ketua panitia pembangunan Bapak Mahfudz Efendi, Telp & WA 085749157603.
Donasi Masjid Al-Izzah juga bisa langsung ditransfer melalui rekening Bank Syariah Mandiri atas nama Masjid Al-Izzah :
- Nomor rekening 7086904165 untuk pembangunan Masjid Al-Izzah (secara umum).
- Nomor rekening 7116445098 khusus untuk pengedekan lantai II Masjid Al-Izzah.
Salam Sukses Berkah