Pada catatan harian saya pagi ini, Rabu 21 April hanya ingin mengupdate laporan dana infaq pembangunan Masjid Al Izzah yang masuk sampai dengan 21 April 2021. Berikut ini adalah update dana infaq yang masuk ke Masjid Al Izzah per 21 April 2021 :
NO | NAMA | NOMINAL |
---|---|---|
1 | Bpk. Budi Purnomo | Rp. 250.000,- |
2 | Bpk. Muhammad Sholeh | Rp. 2.000.000,- |
3 | Hamba Allah | Rp. 100.000,- |
4 | Alm. Bpk. Masduqi | Rp. 1.000.000,- |
5 | Alm. Bpk. Adik Dimjati | Rp. 11.000.000,- |
6 | Hamba Allah | Rp. 500.000,- |
7 | Ibu Ariestaya Kodimawar | Rp. 500.000,- |
8 | Bpk. Budi Purnomo | Rp. 285.000,- |
9 | Ustadzah Ina Mustainah | Rp. 20.000,- |
10 | Yulvanni Fitrianty | Rp. 500.000,- |
11 | Hamba Allah | Rp. 200.000,- |
12 | Ananda Prio Raffi Musyaffa | Rp. 500.000,- |
13 | Ibu Ani | Rp. 1.000.000,- |
14 | Santri Putri SMP BIMa | Rp. 443.400,- |
15 | Hamba Allah | Rp. 50.000,- |
16 | Hamba Allah | Rp. 15.000.000,- |
17 | Ibu Dennys Idawati | Rp. 300.000,- |
18 | Ibu Hj. Sri Lengkong | Rp. 500.000,- |
19 | Alm. Bpk. Wignyo Sukarto | Rp. 1.000.000,- |
20 | Almh. Ibu Eko Kusiyati Binti Wignyo Sukarto | Rp. 1.000.000,- |
21 | Almh. Ibu Asnah Binti Nazir | Rp. 1.000.000,- |
22 | Hamba Allah | Rp. 1.120.000,- |
23 | Ibu Nurul Hidayah | Rp. 1.000.000,- |
24 | Ibu Yuni | Rp. 550.000,- |
Total Sementara | Rp. 39.818.400,- |
Bagi Kaum Muslimin yang ingin berdonasi melalui Masjid Al Izzah, silahkan menghubungi
Selamat beraktivitas dan menjalankan Puasa Ramadhan 1442 Hijriyah.
Salam Sukses Berkah
Abi Abdul Aziz, S.Tr.Kes
Ketua Umum Dewan Tanfidziyah Pondok Pesantren Baron